
Informacje o klubie
Osiągnięcia
Zima 2008/2009
Dryland 2008
Zima 2007/2008
Dryland 2007
Zima 2006/2007
Dryland 2006
Sezon 2005/2006
Mistrzostwa Czech, Puchar Polski – Sněžník, 31.01-01.02.2009 | ||
Michał Świderski | C0 | 3 |
Mateusz Brzank | B0 | 7 |
Zadov, Czechy 24-25.01.2009 | ||
Michał Świderski | B0 | 2 |
Dryland 2008
Mistrzostwa Polski Sprint – Kędzierzyn-Koźle 6-7.12.2008 | ||
Milosz Litvaj | B1 | 1 |
Mateusz Brzank | B0 | 2 |
Maciek Wodziński | C0 | 2 |
Michał Świderski | C0 D0 | 3 1 |
Paweł Zieliński | C0 | 6 |
Tomek Witek | D1 | 1 |
Joanna Wiśniewska | D0 | 3 |
Piotr Rakoski | BJM | 2 (1 junior) |
Grzegorz Liszka | BJM CCM | 6 7 (CCSS 1) |
Adam Koszela | BJM | 7 |
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Ela Wydrowska | BJK | 4 |
Malwina Mroczkowska | CC Dz.Mł. | 4 |
Martyna Paczyńska | CC Dz.Mł. | 7 |
Marlena Błach | CC Dz.St. | 4 |
Oliwier Paczyński | CC Dz.St. | 5 |
Mistrzostwa Europy ESDRA Off-Snow, Rastede 29-30.11.2008 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Ela Wydrowska | BJK | 21 |
Piotr Rakoski | BJM | 19 |
Michał Świderski | BJM SC2 | 23 9 |
Joanna Wiśniewska | SC2 | 18 |
Puchar ESDRA, PP, LZ – Lubieszów 8-9.11.2008 | ||
Michał Świderski | BJM D0 SC1 LZ | 1 1 3 |
Piotr Rakoski | BJM | 3 |
Beata Pawłowska | BJK D0 | 1 5 |
Tomek Witek | D1 | 1 |
Marlena Błach | PS CC Dz.St. | 2 |
Oliwier Paczyński | PS CC Dz.St. | 3 |
Martynka Paczyńska | PS CC Dz.Mł. | 3 |
Puchar ESDRA, Mistrzostwa Czech Off-Snow, PP – Trnavka, Czechy 1-2.11.2008 | ||
Michał Świderski | BJM SC1 SC2 | 2 8 11 |
Grzegorz Liszka | BJM CCM | 8 10 |
Puchar ESDRA, PP - Tři Studně, Czechy 25-26.10.2008 | ||
Michał Świderski | BJM SC2 | 3 4 |
Grzegorz Liszka | BJM CCM | 6 7 |
Marlena Błach | CC Dz.St. | 1 |
PP i LZ Myślęcinek – 18-19.10.2008 | ||
Adam Koszela | BJM | 3 |
Ela Wydrowska | BJK | 3 |
Tomek Witek | D1 | 3 |
Joanna Wiśniewska | D0 LZ | 2 |
Ela Wydrowska | D0 LZ | 4 |
Marlena Błach | CC Dz.St. | 1 |
Oliwier Paczyński | CC Dz.St. | 2 |
Mistrzostwa Europy ECF w Bikejoringu i Canicrossie, Decin 11-12.10.2008 Czechy | ||
Michał Świderski | BJM | 4 |
Adam Koszela | BJM | 19 |
Beata Pawłowska | BJK | 5 |
Ela Wydrowska | BJK | 12 |
Piotr Rakoski | BJM Junior | 1 |
Grzegorz Liszka | BJM M1 | 6 |
Beata Pawłowska | SC1 | 4 |
Puchar ESDRA, Huzar Cup 2009, Józefów/Żyradów 4-5.10.2008 | ||
Piotr Rakoski | BJM | 1 |
Michał Świderski | BJM | 2 |
Grzegorz Liszka | BJM | 5 |
Tomek Robakowski | BJM | 6 |
Adam Koszela | BJM | 8 |
Grzegorz Janczewski | BJM | 15 |
Beata Pawłowska | BJK | 3 |
Ela Wydrowska | BJK | 8 |
Michał Świderski | SC1 | 2 |
Maciek Wodziński | SC1 | 4 |
PP i LZ Łobez, 5-6.04.2008 | ||
Piotr Rakoski | BJM | 1 |
Grzegorz Liszka | BJM | 2 |
Tomek Witek | D1 | 1 |
Grzegorz Liszka | CCM | 1 |
PP i LZ Paterek, 29-30.03.2008 | ||
Milosz Litvaj | B0 | 1 |
Piotr Rakoski | BJM | 1 |
Michał Świderski | BJM | 2 |
Grzegorz Liszka | BJM | 4 |
Michał Świderski | D0 | 1 |
Tomek Robakowski | D0 | 3 |
Tomek Witek | D1 | 1 |
Grzegorz Liszka | CCM (CCSSM) | 6 (1) |
Zygmunt Gontarski | BJM LZ | 6 |
Agnieszka Płoskonka | D0 LZ | 4 |
Michał Świderski | SC1 | 1 |
Zima 2007/2008
Mistrzostwa Europy ESDRA 2008 Skeleftea, Szwecja 29.02.-02.03.2008 | ||||||||||||
Maciej Wodziński | LMD (6 psów) | 6 | ||||||||||
Puchar ESDRA, Puchar WSA, Otwarte Mistrzostwa Niemiec Haidmühle 16-17.02.2008 | ||||||||||||
Michał Świderski | C0 | 1 | ||||||||||
Otwarte Mistrzostwa Polski Sprint&Mid, Jakuszyce 8-10.02.2008 | ||||||||||||
Maciej Wodziński | Mid 4-6 psów | Mistrz Polski | ||||||||||
Michał Świderski | C0 | I Vice Mistrz | ||||||||||
Beata Pawłowska | D0 | I Vice Mistrz | ||||||||||
Piotr Rakoski | SKJ | I Vice Mistrz | ||||||||||
Husqvarna Tour MID, Jakuszyce 10-13.01.2008 | ||||||||||||
Maciej Wodziński | LMD | 2 | ||||||||||
Michał Świderski | PMid (4-6 psów) | 1 | ||||||||||
Mateusz Brzanka | PMid (4-6 psów) | 3 | ||||||||||
Joanna Błach | PMid (4-6 psów) | 5 | ||||||||||
PP, ESDRA Europa Cup, WSA Eurocup - "Na Pograniczu" Jakuszyce 29-30.12.2007 | ||||||||||||
Maciej Wodziński | A | 3 | ||||||||||
Mateusz Brzank | B0 | 12 | ||||||||||
Michał Świderski | C0 | 3 | ||||||||||
Grzegorz Liszka | D0 | 2 | ||||||||||
Paweł Zieliński | C0 LZ | 1 | ||||||||||
Joanna Błach | D0 LZ | 1 | ||||||||||
Joanna Błach | D1 LZ | 1 |
Dryland 2007
Mistrzostwa Polski Sprint – Szymbark 7-9.12.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Michał Świderski | BJM | 1 |
Piotr Rakoski | BJM | 3 |
Tomasz Robakowski | BJM | 5 |
Michał Świderski | D0 | 1 |
Tomasz Robakowski | D0 | 3 |
Tomasz Witek | D1 | 4 |
Mateusz Brzank | C0 | 2 |
Maciej Wodziński | A | 1 |
PP Silesiana – Mysłowice-Katowice 1-2.12.2007 | ||
Michał Świderski | BJM | 1 |
Tomasz Robakowski | BJM | 7 |
Michał Świderski | C0 | 3 |
Tomasz Robakowski | D0 | 3 |
PP i LZ ProPac Cup - Łódź, 24-25.11.2007 | ||
Piotr Rakoski | BJM | 1 1 junior |
Tomasz Robakowski | BJM | 5 |
Tomasz Witek | D1 | 1 |
Marcin Telesiński | C1 | 6 |
Joanna Wiśniewska | BJK LZ | 1 |
Joanna Gontarska | BJK LZ | 5 |
Adam Koszela | BJM LZ | 1 |
Zygmunt Gontarski | BJM LZ | 10 |
Joanna Wiśniewska | D0 LZ | 1 |
Tomasz Robakowski | D0 LZ | 4 |
Paweł Zieliński | C0 LZ | 1 |
Zygmunt Gontarski | CCM LZ | 8 |
Agnieszka Płoskonka | CCJMł LZ | 1 |
MŚ IFSS, Piandelagotti, Włochy - 16-18.11.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 6 |
Michał Świderski | C | 4 |
PP V Jesienny Cross, MP Juniorów, Lubieszów - 24-25.11.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Piotr Rakoski | BJM | 2 1 Junior |
Tomasz Witek | D1 | 4 |
Milosz Litvaj | B1 | 3 |
PP i LZ Myślęcinek – 3-4.11.2007 | ||
Piotr Rakoski | BJM | 2 (1 junior) |
Tomasz Witek | D1 | 2 |
Tomasz Robakowski | BJM | 6 |
Joanna Wiśniewska | BJK LZ | 2 |
Joanna Gontarska | BJK LZ | 4 |
Adam Koszela | BJM LZ | 1 |
Joanna Wiśniewska | D0 | 2 |
Tomasz Robakowski | D0 | 4 |
ESDRA Cup, Tři Studně Czechy - 3-4.11.2007 | ||
Michał Świderski | C0 | 3 |
ME ESDRA, Kcynia 27-28.10.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 5 |
Michał Świderski | BJM | 16 |
Maciej Wodzińskiw | B | 2 |
Michał Świderski | C | 6 |
Mateusz Brzank | C | 12 |
ESDRA BJ Europa Cup - Huzar Cup, Żyradów - 13-14.10.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 3 |
Joanna Gontarska | BJK | 9 |
Michał Świderski | BJM | 2 |
Piotr Rakoski | BJM | 5 (1 junior) |
Zygmunt Gontarski | BJM | 7 |
Mateusz Brzank | BJM | 12 |
Tomasz Witek | BJM | 14 (PB 3) |
Tomasz Robakowski | BJM | 17 |
Eurocanicross, Volklingen 6-7.10.2007 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 4 |
Piotr Rakoski | BJM Junior | 1 |
Paterek PP, 31.03-01.04.2007 | ||
Michał Świderski | C0 | 1 |
Tomek Witek | D1 | 1 |
Piotrek Rakoski | BJM | 1 (1 junior) |
Tomek Robakowski | BJM Liga Zaprzęgowa | 1 |
Zima 2006/2007
Przysłup PP - Śladem Niedźwidzia, 3-4.02.2007 | ||
Tomek Jarosiński | C1 | 4 |
Mateusz Brzank | D0 | 2 |
Piotr Rakoski | SJM Liga Zaprzęgowa | 1 |
Mistrzostwa Polski w Średnim Dystansie - Beskidy Quest, Wierchomla, 9-11.02.2007 | ||
Maciek Wodziński | Klasa 6 psów | 2 |
Michał Świderski | Mid Sport 4 psy | 2 |
Kubalonka - Mistrzostwa Polski Musher Cup, 3-4.03.2007 | ||
Mateusz Brzank | C0 | 1 |
Mistrzostwa Świata Juniorów IFSS, Jakuszyce, 17-18.03.2007 Mistrzostwa Polski Juniorów | ||
Piotrek Rakoski | SJ JMłM C | 3 (1 MPJ) 5 (3 MPJ) |
Dryland 2006
Lubieszów PP- IV Jesienny Cross, 30.09-01.10.2006 | ||
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Tomasz Witek | D1 | 1 |
Tomasz Sadowski | CCMło | 1 |
Kcynia PP- Puchar Orła Białego, 14-15.10.2006 | ||
Michał Świderski | C0 | 2 |
Tomasz Witek | D1 | 1 |
Piotrek Rakoski | BJM | 1 (1 junior) |
Myślęcinek PP- 28-29.10.2006 | ||
Mateusz Brzank | C0 | 1 |
Beata Pawłowska | D0 | 4 |
Tomasz Witek | D1 | 1 |
Piotrek Rakoski | BJM | 2 (1 junior) |
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Nadarzyn PP - 18-19.11.2006 | ||
Mateusz Brzank | C0 | 1 |
Milosz Litvaj | C1 | 4 |
Tomasz Jarosiński | C1 | 13 |
Maciej Wodziński | D0 | 1 |
Tomasz Witek | D1 | 1 |
Piotr Rakoski | BJM | 4 (1 junior) |
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Tomasz Sadowski | CCMłoM | 2 |
Szymon Jarosiński | Puchar Samojeda Dzieci Młodsze | 3 |
Łódź MP Drylan -ProPac Cup - 8-10.12.2006 | ||
Michał Świderski | C0 | 1 |
Mateusz Brzank | C0 | 3 |
Milosz Litvaj | C1 | 3 |
Mateusz Wodziński | D0 | 1 |
Tomasz Witek | D1 | 3 |
Piotrek Rakoski | BJM | 5 |
Beata Pawłowska | BJK | 1 |
Myślęcinek MP Juniorów - 16-17.12.2006 | ||
Piotrek Rakoski | D1 BJM | 2 1 |
Sezon 2005/2006
Ilość medali zdobytych przez naszych zawodników | |||||||||||
Zawody zimowe | złoto | srebro | brąz | ||||||||
Jakuszyce I | 1 | 1 | - | ||||||||
Jakuszyce II | 2 | - | 1 | ||||||||
Cisna / Bieszczady | 2 | 1 | - |

Agencja Interaktywna Cyberstudio